
2026年9月10日
各 位
| 会 社 名 | 積水化学工業株式会社 | |
|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 清水 郁輔 (コード番号4204 東証プライム) |
|
| 問合せ先 | 代表取締役専務執行役員 西田 達矢 | |
| 電話番号 | 03-6748-6467 |
豪州クイーンズランド州の宅地開発・住宅建設会社
Ausbuild グループの株式取得(子会社化)に関するお知らせ
当社は、2026年9月10日開催の取締役会において、全額出資の子会社であるSEKISUI HEIM AUSTRALIA AC PTY LTD.を通じて、豪州クイーンズランド州(以下「QLD州」)の宅地開発・住宅建設会社であるAusbuildグループのAusbuild Group Pty Ltd.及びAusbuild Partners Pty Ltd.(以下、総称して「Ausbuild社」)の持分51%を取得し、当社の連結子会社とすることを決定しましたので、お知らせいたします。
1.株式取得の背景・目的
当社の住宅カンパニーは、日本国内において累計68万棟を超える工業化住宅の供給実績があり、高水準な住宅性能や設計・製造・品質管理システムを有しています。中期経営計画「Accelerate 2028」(2026〜2028年度)では、この工業化住宅技術の海外展開を中長期的な成長戦略の一つとして位置づけており、工業化技術を生かして現地の住課題解決が見込める市場、パートナーの探索を継続してきました。
豪州のQLD州は、人口増加率が年間2.0%(南東部地区)と高く、慢性的な住宅の供給不足が深刻な社会問題となっています。加えて、2032年ブリスベン夏季オリンピックの開催を控え、住宅需要はさらに拡大することが見込まれます。一方で、建設労務費の高騰や人員不足が顕在化しており、QLD州政府は省施工・短工期で住宅供給が可能なモジュラー工法(※)に関心を示しています。
| ※ | 日本国内における一般的な呼称は「ユニット工法」。標準化された部品を専用工場であらかじめ製造し、現場での施工を縮減する建築方式。当社グループが日本国内で供給している「セキスイハイム」はモジュラー工法(ユニット工法)を採用。 |
今回、QLD州において宅地開発・住宅建設事業で確固たる実績を持ち、当社の工業化技術に高い関心を寄せていたAusbuild社を子会社化することにより、現地における住宅供給力の拡大に貢献できると判断し、本決定に至りました。
(1)豪州住宅市場への本格参入
Ausbuild社が保有する豊富な開発用地と強固な販売・施工体制を活用し、両社のシナジーを高めながら、QLD州における戸建注文住宅や分譲住宅の供給拡大に貢献し、豪州住宅市場への本格参入を実現します。本件を豪州における住宅事業展開の起点として位置づけ、ノウハウやネットワークを蓄積し、さらなる事業の拡大を目指します。
(2)モジュラー工法によるテラスハウス・タウンハウス事業の拡大
当社が強みとするモジュラー工法をAusbuild社の事業に展開します。特に成長領域と位置づけるタウンハウス事業(壁を隣家と共有する連棟式長屋)において、モジュラー工法による短工期・高品質な住宅供給を実現し、競争力強化を図ります。なおモジュラー工法の展開については、法制度などの整備も働きかけながら、3年以内を目途に実現を目指します。
(3)スマート技術、レジリエンス技術の展開
豪州では電気料金が上昇傾向にあり、節電ニーズを背景に太陽光発電の需要が高いエリアです。当社が有する太陽光発電や蓄電池、HEMS(家庭用エネルギー管理システム)に関する豊富な知見を活用し、省エネ住宅の普及に貢献します。また、当社が培ってきた排水性の高いインフラ技術や貯水ノウハウを活用し、豪州の中でも特に河川氾濫や内水氾濫の被害が多いQLD州において、水災害に強い分譲地整備を目指します。
2.本買収の概要・方法
当社の現地完全子会社となる買収目的会社(以下「本SPC」)を新設した後、本SPCを通じてAusbuild社の各持株会社(Matthew Loney Ausbuild Pty Ltd. 、Michael Loney Ausbuild Pty Ltd. 及びMatthew Bell Ausbuild Pty Ltd.)の株式の51%を取得します。
なお、本SPCの概要は下表のとおりです。
| (1)名称 | SEKISUI HEIM AUSTRALIA AC PTY LTD. | |
| (2)本店所在地 | 豪州クイーンズランド州 ブリスベン | |
| (3)代表者の役職・氏名 | Director 池田 章 Director 中野 克哉 Director 鈴木 正俊 ※変更予定 |
|
| (4)事業内容 | Matthew Loney Ausbuild Pty Ltd /Michael Loney Ausbuild Pty Ltd / Matthew Bell Ausbuild Pty Ltdの株式の取得及び管理 | |
| (5)資本金 | 100豪ドル | |
| (6)設立年月日 | 2026年8月28日 | |
| (7)大株主及び持株比率 | SEKISUI HEIM AUSTRALIA HC PTY LTD. 100% | |
| (8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | SEKISUI HEIM AUSTRALIA HC PTY LTD.を通じて100%出資いたします。 |
| 人的関係 | 当社から役員(2名)を派遣いたします。 | |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | |
| (9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財務状態 | 新設会社のため、確定した最終事業年度はありません。 | |
3.子会社化する会社の概要
①Ausbuild Group Pty Ltd.の概要
| (1)名称 | Ausbuild Group Pty Ltd. | |||
| (2)本店所在地 | 豪州クイーンズランド州 ブリスベン | |||
| (3)代表者の役職・氏名 | Director Matthew Robert Loney Director Michael Gregory Loney Director Matthew James Bell Director Richard Mark Didcott |
|||
| (4)事業内容 | 土地開発・建設業等 | |||
| (5)資本金 | 22.5百万豪ドル | |||
| (6)設立年月日 | 2015年11月23日 | |||
| (7)大株主及び持株比率 | Matthew Loney Ausbuild Pty Ltd. 33.33% Michael Loney Ausbuild Pty Ltd. 33.33% Matthew Bell Ausbuild Pty Ltd. 33.33% |
|||
| (8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 人的関係 | ||||
| 取引関係 | ||||
| (9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財務状態(単位未満切り捨て) | ||||
| 決算期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
| 連結純資産 | 50,998千豪ドル | 56,677千豪ドル | 59,286千豪ドル | |
| 連結総資産 | 302,587千豪ドル | 270,836千豪ドル | 343,775千豪ドル | |
| 1株あたり純資産 | 3.4豪ドル | 3.7豪ドル | 3.9豪ドル | |
| 連結売上高 | 265,867千豪ドル | 400,293千豪ドル | 382,469千豪ドル | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 16,147千豪ドル | 21,029千豪ドル | 22,259千豪ドル | |
| 1株あたり当期純利益 | 1.1豪ドル | 1.4豪ドル | 1.5豪ドル | |
| 1株あたり配当金 | 0.1豪ドル | 1.0豪ドル | 1.3豪ドル | |
② Ausbuild Partners Pty Ltd.の概要
| (1)名称 | Ausbuild Partners Pty Ltd | |||
| (2)本店所在地 | 豪州クイーンズランド州 ブリスベン | |||
| (3)代表者の役職・氏名 | Director Matthew Robert Loney Director Michael Gregory Loney Director Matthew James Bell Director Richard Mark Didcott |
|||
| (4)事業内容 | 土地開発事業 | |||
| (5)資本金 | 3.3百万豪ドル | |||
| (6)設立年月日 | 2017年6月8日 | |||
| (7)大株主及び持株比率 | Matthew Loney Ausbuild Pty Ltd. 33.33% Michael Loney Ausbuild Pty Ltd. 33.33% Matthew Bell Ausbuild Pty Ltd. 33.33% |
|||
| (8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 人的関係 | ||||
| 取引関係 | ||||
| (9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財務状態(単位未満切り捨て) | ||||
| 決算期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | |
| 連結純資産 | -2千豪ドル | 0千豪ドル | 4,741千豪ドル | |
| 連結総資産 | 4,597千豪ドル | 4,740千豪ドル | 4,753千豪ドル | |
| 1株あたり純資産 | -538.7豪ドル | 51.7豪ドル | 1.4豪ドル | |
| 連結売上高 | 0千豪ドル | 6千豪ドル | 2,308千豪ドル | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -0千豪ドル | 2千豪ドル | 1,407千豪ドル | |
| 1株あたり当期純利益 | -148.0豪ドル | 590.7豪ドル | 0.4豪ドル | |
| 1株あたり配当金 | 0.0豪ドル | 0.0豪ドル | 0.0豪ドル | |
4.株式を取得する持株会社及び取得先
(1)3社の概要
①Matthew Loney Ausbuild Pty Ltd.の概要
| (1)名称 | Matthew Loney Ausbuild Pty Ltd. | |
| (2)本店所在地 | 豪州クイーンズランド州 ブリスベン | |
| (3)代表者の役職・氏名 | Director Matthew Robert Loney | |
| (4)事業内容 | Ausbuild Group Pty Ltd.およびAusbuild Partners Pty Ltd.の持株会社 | |
| (5)資本金 | 1豪ドル | |
| (6)設立年月日 | 2015年11月23日 | |
| (7)大株主及び持株比率 | Matthew Loney Pty Ltd. 100% | |
| (8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| 人的関係 | ||
| 取引関係 | ||
②Michael Loney Ausbuild Pty Ltdの概要
| (1)名称 | Michael Loney Ausbuild Pty Ltd. | |
| (2)本店所在地 | 豪州クイーンズランド州 ブリスベン | |
| (3)代表者の役職・氏名 | Director Michael Gregory Loney | |
| (4)事業内容 | Ausbuild Group Pty Ltd.およびAusbuild Partners Pty Ltd.の持株会社 | |
| (5)資本金 | 1 豪ドル | |
| (6)設立年月日 | 2015年2月12日 | |
| (7)大株主及び持株比率 | Michael Loney Pty Ltd. 100% | |
| (8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| 人的関係 | ||
| 取引関係 | ||
③Matthew Bell Ausbuild Pty Ltdの概要
| (1)名称 | Matthew Bell Ausbuild Pty Ltd. | |
| (2)本店所在地 | 豪州クイーンズランド州 ブリスベン | |
| (3)代表者の役職・氏名 | Director Matthew James Bell | |
| (4)事業内容 | Ausbuild Group Pty Ltd.およびAusbuild Partners Pty Ltd.の持株会社 | |
| (5)資本金 | 10 豪ドル | |
| (6)設立年月日 | 2015年11月23日 | |
| (7)大株主及び持株比率 | MK Bell Investments Pty Ltd. 100% | |
| (8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| 人的関係 | ||
| 取引関係 | ||
(2)取得先について
取得先は各持株会社の代表であり、特筆すべき関係はありません。
5.取得株式数、株式価額及び取得前後の所有株式の状況
| (1)異動前の所有割合 | ― |
| (2)取得割合 | 51% (※1) |
| (3)取得価額 | 約335百万豪ドル (※2、※3) |
| (4)異動後の所有割合 | 51% (※1) |
| ※1 | 将来的に本SPCを通じたAusbuild社の持株会社株式の追加取得(取得後の所有割合:90%)を予定しています |
| ※2 | 譲渡価格調整条項があり、最終的な取得価額については変動の可能性があります。 |
| ※3 | 株式の取得価額には株式取得対価及びアドバイザリー費用等の本買収に当たって支払う費用を含みます。 |
6.スケジュール
| (1)取締役会決議日 | 2026年9月10日 |
| (2)株式譲渡契約締結日 | 2026年9月10日(予定) |
| (3)株式譲渡実行日 | 2027年1月(予定) |
7.今後の見通し
本買収の実行によりAusbuild グループは今期中(2027年3月期)に当社の連結子会社となる見込みです。なお、本買収による連結業績等への影響は現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。
以 上



































