ハイムスイートつくば春日 全体概要
情報公開日 :2023年1月27日
次回更新予定日:2023年2月3日
物件名 | ハイムスイートつくば春日 |
---|---|
所在地 | 茨城県つくば市春日1丁目11番4他(地番) |
交通 | つくばエクスプレス「つくば」駅まで徒歩15分 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建築面積 | 2,342.45㎡ |
敷地面積 | 5,135.37㎡ |
延床面積 | 9,903.33㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上6階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2020Y0922A1号(令和3年3月25日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有、 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に管理を委託。管理業務等はセキスイ合人社タウンマネジメント株式会社に委託 |
管理員の勤務形態 | 月~金曜日 9:00〜18:00(休憩1時間)/休日:土・日曜日・祝日・夏期・年末年始休暇等 |
建物竣工時期 | 2022年9月14日 |
入居予定時期 | 即入居可※諸手続き完了後 |
総戸数 | 122戸 |
駐車場 | 123台〔平置31台(内、車椅子使用者優先駐車場1台、カーシェア用1台)、機械式92台〕:使用料 月額1,900円~8,700円 |
バイク置場 | 6台:使用料 月額2,000円 |
駐輪場 | 215台〔平置式20台(内、シェアサイクル用2台)、2段ラック式195台〕:使用料 月額100円~600円 |
インターネット使用料 | 月額825円(税込) |
NiSUMU利用料 | 月額990円(税込) |
売主 |
積水化学工業株式会社 〒105-8566 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 国土交通大臣免許(14)第000967号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 本社:〒105-8545 東京都港区芝2-6-1長谷工芝二ビル 国土交通大臣免許(10)第3175号(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
ハイムスイートつくば春日【先着順販売概要】
販売戸数 | 10戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,548万円~5,498万円 |
最多販売価格帯 | 3,500万円台(2戸)※100万円単位 |
専有面積 | 67.87㎡~86.45㎡ |
間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
バルコニー面積 | 11.16㎡~16.85㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.77㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 35.85㎡:使用料 月額400円 |
テラス面積 | 11.59㎡ |
専用庭面積 | 16.47㎡:使用料 月額200円 |
管理費 | 月額13,600円~17,300円 |
修繕積立金 | 月額4,800円~6,100円 |
管理準備金(引渡し時一括) | 13,600円~17,300円 |
修繕積立一時金 (引渡し時一括) |
408,000円~519,000円 |
●先着順受付場所/「ハイムスイートつくば春日」マンションギャラリー
※表示内容は2023年1月24日のものです。
※お申込の際には、お認印・収入証明書(給与収入のみの方:直近2年分源泉徴収票、給与収入のみ以外の方:確定申告書一式の写し[直近3期分])・身分証明書(運転免許証・パスポート等)をご持参ください。
※取引条件の有効期限:2023年2月3日
ハイムスイートつくば春日【第3期3次以降予告概要】
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,900万円台~5,200万円台 |
最多販売価格帯 | 3,500万円台(6戸)※100万円単位 |
専有面積 | 62.88㎡~85.74㎡ |
間取り | 2LDK~4LDK |
バルコニー面積 | 11.24㎡~15.51㎡ |
テラス面積 | 10.26㎡~12.25㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.20㎡~3.01㎡ |
専用庭面積 | 8.64㎡~17.41㎡:使用料 月額100円~200円 |
管理費(月額) | 12,600円~17,100円 |
修繕積立金(月額) | 4,500円~6,100円 |
管理準備金(引渡し時一括) | 12,600円~17,100円 |
修繕積立一時金 (引渡し時一括) |
378,000円~515,000円 |
※表示内容は2023年1月24日のものです。
※販売予定時期/2023年2月中旬
※予定販売戸数を一括して販売するか、または数期に分けてするかが未確定の為、今後行う本広告において販売戸数を掲載いたします。
※販売戸数が未定の場合、住戸(区画)の最低~最高面積および予定最多価格帯・予定価格は、本販売期以降の総販売戸数(25戸)に対応したものです。本広告時に掲載いたします。[販売戸数が未定の場合のご注意]間取りや専用面積が変更になる場合がございます。これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定いたします。予めご了承ください。