| 物件名 | 新鎌ケ谷リードタウン |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市初富字湯浅里206番1(地番) |
| 交通 | 北総線、成田スカイアクセス線、新京成線、東武アーバンパークライン「新鎌ヶ谷」駅徒歩15分~18分、新京成線「北初富」駅徒歩9分~12分 |
| 総面積 | 19,691.39㎡(今回販売対象面積14,453.17㎡) |
| 総区画数 | 全86区画 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無し |
| その他制限 | 道路斜線制限 勾配1.5 隣地斜線制限 20m+勾配1.25 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 道路の幅員 | 東約6.0m・西約7.9~8.3m・南約5.5m・北約6.0m |
| 私道負担 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス(京葉ガス)・千葉県営水道・合併浄化槽 |
| 開発面積 | 19,297.08㎡(第1工区:9,409.13㎡ 第2工区:9,887.95㎡) |
| 開発行為許可番号 | 第1工区:鎌ケ谷市指令第4号の9(令和6年5月2日) 第2工区:鎌ケ谷市指令第4号の10(令和8年7月1日) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他の費用 | 管理費:5,900円/月[ネット+TV:2,800円(税込)、玄関カメラ:220円(税込)、NiSUMU使用料:660円(税込)含む]・管理準備金:0円 水道負担金(税込):297,000円/戸(口径20mm) |
| その他 | 新鎌ケ谷リードタウンまちなみデザインガイドラインがあります。 管理組合を組成し、セキスイ合人社タウンマネジメントによるタウンマネジメントを行います。(管理費有り) |
| 造成工事 | 第1工区:令和7年2月完了 第2工区:令和9年3月下旬完了予定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 販売区画数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格 | 未定 |
| 土地面積 | 165.02㎡〜186.44㎡ |
| 建築条件付土地分譲のご案内 | この土地は土地売買契約締結後3ヵ月以内に東京セキスイハイム株式会社と住宅の建築工事請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。 この期間中に建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額無利息にてお返しいたします。 |
| 土地売主・広告主 | 積水化学工業株式会社 〒105-8566 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 国土交通大臣免許(15)第000967号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 土地販売代理(提携) | 東京セキスイハイム株式会社 〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー34階N棟 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(4)第7584号 建設業許可番号・国土交通大臣(特-4) 第22302号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)東京都宅地建物取引業協会 会員 |
| 備考 |
※販売開始予定時期:2026年9月 ※予告広告・・・本広告を行い、販売を開始するまでは契約や予約の申し込みおよび申し込み順位の確保等には応じられません。予めご了承ください。 ※予定販売区画を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかが未確定のため、今後行う本広告において販売区画数を掲載いたします。 ※販売戸数が未定の場合、区画の最低~最高面積は、総販売区画数(48区画)に対応したものです。本広告時に掲載いたします。 |