ハイムスイート西千葉 全体概要
情報更新日 :2022年6月21日
次回更新予定日:2022年7月1日
物件名 | ハイムスイート西千葉 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区作草部一丁目909番1(地番) |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「天台」駅徒歩7分・「作草部」駅徒歩8分 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他制限 | 第一種高度地区 |
建築面積 | 1,850.55㎡ |
敷地面積 | 4,612.56㎡ |
延床面積 | 8,116.62㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
建築確認番号 | 第UHEC建確030240号(令和3年7月30日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | セキスイ合人社タウンマネジメント株式会社 |
建物竣工予定時期 | 2023年2月予定 |
入居予定時期 | 2023年4月予定 |
総戸数 | 87戸 |
駐車場 | 87台[平置66台 ※内、車椅子使用優先駐車場1台含む(月額使用料:500円~8,800円]+カーシェア用1台 |
バイク置場 | 18台[月額使用料:1,500円〜2,000円] |
駐輪場 | 174台[月額使用料:100円~500円] |
インターネット利用料(月額) | 825円(税込) |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社へ委託予定 |
売主 | 積水化学工業株式会社 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト |
設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
ハイムスイート西千葉 第3期以降予告概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 2,900万円台~5,100万円台※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 4,200万円台(7戸)※100万円単位 |
専有面積 | 70.2㎡~94.68㎡ |
間取り | 3LDK・4LDK |
バルコニー面積 | 11.20㎡~13.60㎡ |
テラス面積 | 12.60㎡~13.00㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.37㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 29.71㎡[月額使用料:300円] |
専用庭面積 | 8.35㎡~10.58㎡[月額使用料:900円~1,100円] |
管理費(月額) | 9,900円~13,300円 |
修繕積立金(月額) | 5,000円~6,700円 |
管理準備金(引渡し時一括) | 9,900円~13,300円 |
修繕積立一時金(引渡し時一括) | 422,000円~569,000円 |
販売予定時期 | 2022年7月中旬 |
※予定販売戸数を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するかが未確定のため、今後行う本広告において販売戸数を掲載いたします。
※販売戸数が未定の場合、住戸の最低~最高面積および予定最多販売価格帯・予定販売価格は、本販売期以降の総販売戸数に対応したものです。詳細は本広告時に掲載いたします。
[販売戸数が未定の場合のご注意]間取りや専有面積が変更になる場合がございます。これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定いたします。予めご了承ください。
※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。
※広告有効期限:2022年7月1日