| 物件名 | ハイムスイート高崎 ザ・レジデンス |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市栄町158番1 他(地名地番) 群馬県高崎市栄町22(住居表示) |
| 交通 | JR高崎駅東口徒歩5分 |
| 総戸数 | 271戸 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上19階建 |
| 敷地面積 | 4,128.52㎡ |
| 建築面積 | 1,850.73㎡ |
| 建築延床面積 | 22,633.72㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 44.8% |
| 容積率 | 503.64% |
| 竣工時期 | 2027年2月(予定) |
| 入居時期 | 2027年4月(予定) |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK+DEN |
| 専有面積 | 67.10㎡~100.55㎡ |
| バルコニー面積 | 8.38㎡~20.20㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.36㎡~2.58㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 17.53㎡~32.83㎡ |
| テラス面積 | 8.38㎡~11.60㎡ |
| 専用庭面積 | 8.17㎡~19.66㎡ |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:共用部分/専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分/区分所有権 |
| 土地に関する注意事項 | 準防火地域 |
| 売主 | 積水化学工業株式会社 〒105-8566 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 国土交通大臣免許(15)第000967号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟) |
| 西日本鉄道株式会社 〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目11番1号 ONE FUKUOKA BLDG. 国土交通大臣(3)第8543号 (一社)不動産協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
|
| 株式会社長谷工不動産 〒105-0014 東京都港区芝二丁目31番19号 国土交通大臣(6)第5600号 (一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
|
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒105-8545 東京都港区芝2丁目6番1号 ⻑谷工芝二ビル 国土交通大臣免許(11)第 3175 号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 管理会社 | セキスイ合人社タウンマネジメント株式会社 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理(予定) |
| 建築確認番号 | 第JAIC2024X0312A1号(令和6年9月20日) |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション・冬木工業㈱共同事業体 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 駐車場 | 211台(平置:21台(車椅子使用者用:1台含む)、機械式:190台、他来客用1台) 月額使用料:4,900円~19,900円 |
| 自転車置場 | 436台(2段式420台、専用自転車置場16台) 月額使用料:200円~500円 |
| バイク置場 | 6台 月額使用料:2,000円 |
| ミニバイク置場 | 5台 月額使用料:1,000円 |
| インターネット使用料 | 月額使用料:858円(税込) |
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 5,058万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.10㎡ |
| バルコニー面積 | 11.00㎡ |
| 管理費(月額) | 6,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,800円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 6,400円 |
| 修繕積立金一時金(引渡し時一括) | 403,000円 |
| 先着順申込受付のご案内 |
●申込受付時間/10:00~18:00(水・木定休※祝日は除く) ●申込受付場所/「ハイムスイート高崎ザ・レジデンス」マンションギャラリー ※お申込みの際には①印鑑(認印可)②ご本人確認ができるもの(運転免許証など)③直近の所得がわかる書類(住宅ローン利用の方)④住宅ローン利用予定で、その他お借入れがある場合、そのお借入れ内容が証明できる書類をご持参下さい。 ※先着順販売につき、成約済みの際はご容赦ください。 ※取引条件の有効期限: 2025年12月12日 |
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸)・3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 67.10㎡~91.69㎡ |
| バルコニー面積 | 11.40㎡~13.04㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.15㎡~2.53㎡ |
| テラス面積 | 8.38㎡~11.60㎡ |
| 室外機置場面積 | 2.36㎡~2.58㎡ |
| 専用庭面積 | 4.82㎡~16.24㎡(月額使用料:500円~1,700円) |
| 予定販売価格 | 3,900万円台~8,000万円台(100万円単位) |
| 予定最多販売価格帯 | 4,900万円台(29戸) |
| 管理費(月額) | 6,400円~9,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,800円~10,100円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 6,400円〜9,600円 |
| 修繕積立金一時金(引渡し時一括) | 403,000円〜551,000円 |
| 販売予定時期 | 2025年12月中旬 |
| 予告広告 | 全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため記載の専有面積等は未販売住戸(216戸)のものを記載しております。 確定情報は、本広告にて明示します。本広告を行い、販売を開始するまでは、契約や予約の申込順位の確保等には応じられません。 予めご了承ください。 |